COLICEBA DE PUERTO RICO
TORNEO SUPERIOR 2009

TABLA DE POSICIONES

SERIE REGULAR

INCLUYE JUEGOS 24 DE OCTUBRE 2009

SECCION NORTE
Hatillo 11 9 2 0 .818 - 4-2 5-0 58 5.27 25 2.27
Toa Alta 11 7 4 0 .636 2.0 4-1 3-3 48 4.36 34 3.09
Barceloneta 11 5 6 0 .455 4.0 4-2 1-4 51 4.64 48 4.36
Florida 11 1 10 0 .091 8.0 1-4 0-6 23 2.09 73 6.64
SECCION ESTE
Naguabo 12 8 4 0 .667 - 4-2 4-2 53 4.42 50 4.17
Maunabo 11 7 4 0 .636 0.5 4-1 3-3 55 5.00 32 2.91
Ceiba 12 7 5 0 .583 1.0 4-2 3-3 67 5.58 53 4.42
Yabucoa 11 1 10 0 .091 6.5 1-5 0-5 27 2.45 67 6.09
SECCION CENTRAL
Orocovis 12 8 4 0 .667 - 4-2 4-2 55 4.58 38 3.17
Aguas Buenas 12 8 4 0 .667 - 5-1 3-3 74 6.17 41 3.42
Villalba 10 5 5 0 .500 2.0 2-3 3-2 53 5.30 54 5.40
Naranjito 10 1 9 0 .100 6.0 0-5 1-4 33 3.30 82 8.20
SECCION SUR
Salinas 12 8 4 0 .667 - 5-1 3-3 70 5.83 81 6.75
Lajas 11 7 4 0 .636 0.5 4-2 3-2 59 5.36 58 5.27
Guayama 11 5 6 0 .455 2.5 3-2 2-4 69 6.27 46 4.18
Arroyo 10 2 8 0 .200 5.0 1-4 1-4 48 4.80 61 6.10
G -  Games
W -  Wins
L -  Losses
G -  Games
W -  Wins
L -  Losses
T -  Ties
PCT -  Win Percentage
GB -  Games Back
HOME -  Home Record
ROAD -  Road Record
RF -  Runs Scored
RF AVG -  Runs For Average
RA -  Runs Allowed
RA AVG -  Runs Against Average