Tabla de Posiciones
| TORNEO COLICEBA AAA JUVENIL 2012 | ||||||
| Sección Noroeste | ||||||
| Tabla de Posiciones hasta el 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Equipo | Ganados | Perdidos | Total Juegos | Porcentaje | ||
| Barceloneta Industriales | 13 | 1 | 14 | 0.929 | ||
| Camuy | 13 | 3 | 16 | 0.813 | ||
| Hatillo | 9 | 9 | 18 | 0.500 | ||
| Isabela | 6 | 10 | 16 | 0.375 | ||
| Cabo Rojo | 4 | 10 | 14 | 0.286 | ||
| Barceloneta Playeros | 3 | 15 | 18 | 0.167 | ||
| Totales | 48 | 48 | 96 | |||
| Sección Centro Sur | ||||||
| Tabla de Posiciones hasta el 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Equipo | Ganados | Perdidos | Total Juegos | Porcentaje | ||
| Villalba | 14 | 3 | 17 | 0.824 | ||
| Coamo Illescanos | 9 | 7 | 16 | 0.563 | ||
| Barranquitas | 10 | 8 | 18 | 0.556 | ||
| Ponce | 8 | 10 | 18 | 0.444 | ||
| Guayama Cangrejeros | 6 | 13 | 19 | 0.316 | ||
| Maunabo | 5 | 11 | 16 | 0.313 | ||
| Totales | 52 | 52 | 104 | |||
| Sección Metro | ||||||
| Tabla de Posiciones hasta el 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Equipo | Ganados | Perdidos | Total Juegos | Porcentaje | ||
| Cayey 19 | 9 | 1 | 10 | 0.900 | ||
| Red Knights | 11 | 3 | 14 | 0.786 | ||
| Gators | 9 | 4 | 13 | 0.692 | ||
| Rookies | 11 | 5 | 16 | 0.688 | ||
| Bayamon Padres | 5 | 12 | 17 | 0.294 | ||
| San Juan Rays | 0 | 20 | 20 | - | ||
| Totales | 45 | 45 | 90 | |||
| Sección Este | ||||||
| Tabla de Posiciones hasta el 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Equipo | Ganados | Perdidos | Total Juegos | Porcentaje | ||
| Green Knights | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| San Juan Capitalinos | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| Canovanas | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| Brewers de Caguas | 5 | 7 | 12 | 0.417 | ||
| Marlins JR de Ceiba | 2 | 12 | 14 | 0.143 | ||
| Luguillo | 0 | - | ||||
| Totales | 34 | 34 | 68 | |||
| Tabla de Posiciones Global | ||||||
| Tabla de Posiciones hasta el 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Equipos | Ganados | Perdidos | Total Juegos | Porcentaje | ||
| Barceloneta Industriales | 13 | 1 | 14 | 0.929 | ||
| Cayey 19 | 9 | 1 | 10 | 0.900 | ||
| Villalba | 14 | 3 | 17 | 0.824 | ||
| Camuy | 13 | 3 | 16 | 0.813 | ||
| Red Knights | 11 | 3 | 14 | 0.786 | ||
| Gators | 9 | 4 | 13 | 0.692 | ||
| Rookies | 11 | 5 | 16 | 0.688 | ||
| Green Knights | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| San Juan Capitalinos | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| Canovanas | 9 | 5 | 14 | 0.643 | ||
| Coamo Illescanos | 9 | 7 | 16 | 0.563 | ||
| Barranquitas | 10 | 8 | 18 | 0.556 | ||
| Hatillo | 9 | 9 | 18 | 0.500 | ||
| Ponce | 8 | 10 | 18 | 0.444 | ||
| Brewers de Caguas | 5 | 7 | 12 | 0.417 | ||
| Isabela | 6 | 10 | 16 | 0.375 | ||
| Guayama Cangrejeros | 6 | 13 | 19 | 0.316 | ||
| Maunabo | 5 | 11 | 16 | 0.313 | ||
| Bayamon Padres | 5 | 12 | 17 | 0.294 | ||
| Cabo Rojo | 4 | 10 | 14 | 0.286 | ||
| Barceloneta Playeros | 3 | 15 | 18 | 0.167 | ||
| Marlins JR de Ceiba | 2 | 12 | 14 | 0.143 | ||
| San Juan Rays |
0 |
20 | 20 | - | ||
| Luguillo | 0 | - | ||||
| Totales | 179 | 179 | 358 | |||
| Por: Ramon Luis Vazquez de Noticiasillescanos.com | ||||||
| 17 de mayo de 2012 | ||||||
| Notas: | ||||||
| 1. Dos victorias para Hatillo sobre Cabo Rojo por confiscación correspondiente a los | ||||||
| partidos del domingo 11 de marzo de 2012. | ||||||
| 2.Dos victorias para los Rookies sobre Red Knights por confiscación correspondiente a | ||||||
| los partidos del 25 de febrero de 2012. | ||||||
| 3. El equipo San Juan Rays (0-20) concluyo su participación en el actual torneo. Se adjudico | ||||||
| victorias (15 de mayo de 2012) por confiscación a Red Knights (4), Cayey 19 (2) y Rookies (1). | ||||||