Serie Regular COLICEBA 2009-2010

Fielding

Home

Team Links

Batting Stats

Pitching Stats

Fielding Stats

Player Team G C PO A E DP PB SB CS CSA FA
Miguel Rivera Tiburones 12 110 105 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eliut Cruz Enchumbaos 10 99 88 11 0 0 0 0 0 .000 1.000
Abner Arroyo Ganduleros 11 68 62 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rey M. Bones Estrellas 9 61 57 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ismael Rodriguez Tiburones 9 58 51 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Michael Diaz Caciques 8 55 53 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto Moreno Industriales 11 55 27 28 0 0 0 0 0 .000 1.000
Wilfredo Gonzalez Marlins 8 53 50 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis A. Cruz AB Tigres 10 51 50 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos O. Pagan Correcaminos 8 50 44 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edwardo Nuñez Marlins 11 48 25 23 0 0 0 0 0 .000 1.000
Asmel Acum AB Tigres 8 48 22 26 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Estrada Piñeros 6 46 41 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Matos Enchumbaos 10 46 31 15 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto C. Santana Enchumbaos 7 46 33 13 0 0 0 0 0 .000 1.000
Frank C. Molina Enchumbaos 10 45 17 28 0 0 0 0 0 .000 1.000
Omar Hernandez Correcaminos 6 44 42 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rowie Felix Delgado Azucareros 9 40 38 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan Medina H. Tigres 6 38 36 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Ortiz Marlins 4 38 35 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Omar Rivera Florida 4 38 33 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Valle Piñeros 5 37 35 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel Colon Tiburones 10 34 8 26 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto Alamo Enchumbaos 7 32 29 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis J. Rodriguez Marlins 6 31 30 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
José A. Santiago Bucaneros 10 31 30 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Efrain Nieves Caciques 5 30 30 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan Medina Ganduleros 4 30 27 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Elvin D. Acosta Piñeros 8 30 14 16 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Noel Diaz Ganduleros 5 28 26 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christian Molina Enchumbaos 6 28 24 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jean Carlos Santana Changos 11 28 27 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose R. Caballero AB Tigres 7 28 27 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Cruz Enchumbaos 10 27 26 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Hector Mercado Santiago H. Tigres 3 26 22 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Asbel J. Ortiz Bucaneros 5 26 12 14 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Cabrera Azucareros 8 26 10 16 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ricardo Colon Ganduleros 4 25 24 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gustavo Villegas H. Tigres 5 24 24 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Ruben Castro Azucareros 7 24 13 11 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Otero Correcaminos 4 24 20 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edwin Morales Ganduleros 8 23 19 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis N. Diaz Colon H. Tigres 3 22 21 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto Amador Florida 7 22 19 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Abraham Ayala Industriales 4 22 20 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christian Vazquez Enchumbaos 7 22 8 14 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jovet Kerkado Marlins 6 21 21 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Johnny Pagan Jueyeros 10 21 17 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Wilfredo Duverge H. Tigres 11 21 20 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Pelet Industriales 5 21 19 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jorge O. Ramos AB Tigres 4 20 20 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Kevin Martinez Ganduleros 9 20 17 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Xavier Irizarry Tiburones 6 20 17 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan E. Matta Industriales 9 19 18 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jorge Rivera Enchumbaos 8 19 19 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos R. Alfonso Tiburones 7 19 17 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan J. Andino Flores Correcaminos 8 19 15 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jensen Fonseca Jueyeros 9 19 18 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Antonio Santiago Changos 3 19 19 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose A. Rojas Florida 6 18 15 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gabriel De Gracia Marlins 8 18 17 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexis Barbosa Correcaminos 9 17 14 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Julio Avila Changos 8 17 17 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Torres Piñeros 5 17 7 10 0 0 0 0 0 .000 1.000
Aldo Mendez AB Tigres 10 17 17 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis O. Gonzalez Jueyeros 7 16 8 8 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Vazquez Caciques 4 16 16 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Ponce Industriales 8 16 13 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jaime Bonilla Ganduleros 2 16 13 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Kelvin Alvarado Caciques 5 16 4 12 0 0 0 0 0 .000 1.000
Joel Ortiz Enchumbaos 8 16 15 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan Lebron Tiburones 6 15 15 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eric Caraballo Estrellas 3 15 15 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Mario Feliciano Industriales 2 15 14 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis D. Rivera Estrellas 7 15 14 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Melvin Tomasini Piñeros 7 15 14 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Pedro Perez Marlins 6 14 13 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose V. Melendez Ganduleros 3 14 4 10 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jesus Santana Changos 6 14 13 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexis Ortiz Changos 5 13 13 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Isbal Davis Industriales 3 13 13 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Wilfredo Gonzalez Rolon Azucareros 2 13 10 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos M. Romero H. Tigres 7 13 12 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Nieves Caciques 3 12 12 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel Verges Estrellas 6 12 11 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Erick Rivera Caciques 3 11 0 11 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edville Filiberty Correcaminos 6 11 6 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Wilbert Morales Fuentes Correcaminos 3 11 11 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edwin Cancel Industriales 3 11 10 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan C. Fuentes Tiburones 3 11 10 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Omar Rohena Jueyeros 1 11 10 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
David Rivera Azucareros 5 10 9 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Victor Vazquez Industriales 2 10 3 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Joseph Calder Piñeros 1 10 10 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Cesar J. Vazquez Bucaneros 5 10 9 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexis López Enchumbaos 4 10 3 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexis R. Negron Estrellas 2 9 8 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexander Colon Caciques 6 9 9 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Oquendo Changos 3 9 0 9 0 0 0 0 0 .000 1.000
Antonio L. Diaz AB Tigres 4 9 3 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Hector J. Rosario Bucaneros 3 9 8 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Javier Padilla Florida 4 8 7 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Nelson Suarez Bucaneros 1 8 6 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan M. Cintron Changos 3 8 8 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Dávila Ganduleros 3 8 1 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis C. Ortiz Jueyeros 4 8 7 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Caballero Florida 4 8 5 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Emmanuel Morales AB Tigres 5 8 8 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Felix Santana Enchumbaos 4 8 1 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Hector A. LaFuente Jueyeros 4 7 5 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Victor Vargas Ganduleros 1 7 0 7 0 0 0 0 0 .000 1.000
Javier Lopez Caciques 5 7 7 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto Velez Azucareros 4 7 2 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Samuel Rivera Marlins 4 7 4 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Daniel Beardsley H. Tigres 4 7 6 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Raul Torres Bucaneros 3 7 1 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis A. Rodriguez Caciques 4 7 2 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
David J. Rivera Azucareros 3 7 5 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Nestor J. Ortiz Azucareros 2 7 5 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Ike Torres Caciques 1 6 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Richard Stewart Tiburones 2 6 6 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Victor M. Fonseca AB Tigres 1 6 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Norman Valentin Jueyeros 2 6 1 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Oquendo Changos 2 6 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Arnaldo Garcia Marlins 2 6 3 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Dennis Valentín Estrellas 4 6 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.000
Josue Torres Florida 2 6 5 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Raymond Rivera Estrellas 3 6 1 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Heriberto Figueroa Correcaminos 2 6 6 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eliezer Echavarria Estrellas 3 6 1 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Julio Maldonado H. Tigres 2 6 6 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Antonio Acevedo H. Tigres 4 5 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexis X. Sosa Azucareros 1 5 1 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Enrique Ayala Florida 1 5 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Antonio Bonilla Ganduleros 3 5 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Israel Rivera AB Tigres 3 5 1 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
José Rodriguez Jueyeros 2 5 3 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jimmy Garcia Enchumbaos 3 5 1 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan C. Colon Ganduleros 1 5 5 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Omar Martinez H. Tigres 2 5 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roque Ramos Estrellas 3 5 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Wilfredo Diaz Industriales 3 5 1 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Osvaldo L. Torres Diaz Marlins 2 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Perez Caciques 2 4 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel Beltran Estrellas 3 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Michael Vidro Piñeros 3 4 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Raul Quiñonez Jueyeros 4 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gilberto Torres Ganduleros 2 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Danny Gonzalez Tiburones 3 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eric Joel Nuñez AB Tigres 2 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ivan Rosa Changos 2 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Irvin Claudio Bucaneros 2 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rafael Flores H. Tigres 2 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
William Santiago Tiburones 3 4 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Burgos Ganduleros 2 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis A. Fonseca Azucareros 4 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Aponte AB Tigres 1 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christopher Narvaez Jueyeros 3 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rafael Rivera Matias H. Tigres 4 4 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
William Vazquez Ganduleros 1 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Julio Torres Enchumbaos 2 4 3 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jonuel Roman Industriales 1 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Kevin A. De Jesus Bucaneros 1 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jeancarlo Velez H. Tigres 1 3 1 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alvin Rivera Ayala H. Tigres 3 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Roberto Rivera Ganduleros 1 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ricardo Muñiz Marlins 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gilberto Cruz Marlins 2 3 1 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
José R. Orta Bucaneros 1 3 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jorge E. Mateo Bucaneros 2 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gil Vazquez Jueyeros 2 3 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Milton Velazquez Marlins 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Francisco Cintron Estrellas 3 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Laureano Florida 1 3 2 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Grillasca Industriales 2 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jean Felix Ortega Industriales 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis E. Martinez Tiburones 2 3 1 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Mangual Enchumbaos 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Noel Gonzalez Estrellas 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Lopez Changos 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Berrios Correcaminos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan M. Perez Caciques 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Omar Lopez Piñeros 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Leonel Santiago Jueyeros 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Rivera Marlins 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Hector J. Rodriguez Correcaminos 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Pablo Rohena Industriales 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Xavier Santiago Florida 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Adalberto Flores Ganduleros 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Darwin Martinez Florida 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ricardo Navarro H. Tigres 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Kevin Ginorio Tiburones 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose I. González Azucareros 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Juan C. Ramos Jueyeros 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel A. Pereira Bucaneros 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Joel Morales Figueroa Correcaminos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ismael Casillas Marlins 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis Ramos Azucareros 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Joel Santana Changos 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Mendez Caban Correcaminos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Felix J. Machado Jueyeros 3 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alexander Bruno Correcaminos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Nelson Rivera Piñeros 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Manuel Vega Industriales 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edwardo Alvarado AB Tigres 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Reynaldo Ortiz Caciques 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Oscar Rodriguez Ganduleros 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel A. Correa Bucaneros 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Julio Diaz Torres H. Tigres 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christian Bruno Florida 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rolando Rodriguez Enchumbaos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Santiago Industriales 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christopher Carmona AB Tigres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Ferdinand Rodriguez Tiburones 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Christopher Clemente Changos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis J. Bermudez Jueyeros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Samuel Marrero Industriales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Heredia Caciques 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Reinaldo Torres Ganduleros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos L Rodriguez Azucareros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Erwin Morales Rojas H. Tigres 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Johan Baez Florida 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Narvaez Enchumbaos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Orlando Escobar Industriales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Peter Román Estrellas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel M. Ayala Florida 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jesus Berrios Industriales 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Edwin Lebron Marlins 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Oscar Gonzalez Estrellas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Efrain Vazquez Piñeros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Heriberto Hernandez H. Tigres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Cesar Romero Estrellas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Miguel Rivera Correcaminos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Daniel Gandia Correcaminos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Hector Acevedo Marlins 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jeffrey Gonzalez Tiburones 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Frank R. Cora Bucaneros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Moises Rodriguez Tiburones 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Erick Maldonaldo Tiburones 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose F. Huertas Azucareros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eduardo Peña AB Tigres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Rene Velez Tiburones 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jonathan Mendez H. Tigres 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos A. Garcia Jueyeros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jesus Ramos Industriales 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Carlos Ortiz Changos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Fargas Tiburones 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Brian R. Quiles Bucaneros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Luis X. Castrodad Ganduleros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Alvin Maldonado Enchumbaos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel O. Delgado Florida 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Joel Colon AB Tigres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eduardo J. Cruz Jueyeros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Gamalier Alejandro Estrellas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Santos L. Pagan Bucaneros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Humberto Troche Piñeros 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Angel Figueroa Tiburones 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000
Eliud Ortiz Jueyeros 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000
Jose Juan Collazo Jueyeros 12 99 89 9 1 0 0 0 0 .000 .990
Carlos Peña AB Tigres 11 93 86 6 1 0 0 0 0 .000 .989
Nicolas Y. Ortiz Estrellas 11 86 61 24 1 0 0 0 0 .000 .988
Cesar Camacho Azucareros 7 69 64 4 1 0 0 0 0 .000 .986
Gabriel Cruz Marlins 7 64 55 8 1 0 0 0 0 .000 .984
Elvis Corporan Jueyeros 11 109 99 8 2 0 0 0 0 .000 .982
Ernando Medero Ganduleros 11 54 25 28 1 0 0 0 0 .000 .981
Israel Cruz Florida 8 52 48 3 1 0 0 0 0 .000 .981
Angel Ortiz Changos 11 46 42 3 1 0 0 0 0 .000 .978
Raul Santana Changos 12 88 78 8 2 0 0 0 0 .000 .977
Antonio Candelaria H. Tigres 11 87 75 10 2 0 0 0 0 .000 .977
Carlos Galindez H. Tigres 11 43 20 22 1 0 0 0 0 .000 .977
Osvaldo R. Perez H. Tigres 7 43 16 26 1 0 0 0 0 .000 .977
Efrain Cintrón Caciques 9 85 81 2 2 0 0 0 0 .000 .976
Joel Galarza Azucareros 5 41 39 1 1 0 0 0 0 .000 .976
Jose Perez Correcaminos 6 41 38 2 1 0 0 0 0 .000 .976
Elliot O. Hernandez Piñeros 9 40 37 2 1 0 0 0 0 .000 .975
Alexis Vega Azucareros 7 40 22 17 1 0 0 0 0 .000 .975
Victor J. Alicea Bucaneros 10 39 17 21 1 0 0 0 0 .000 .974
Kenny Flores Piñeros 11 38 22 15 1 0 0 0 0 .000 .974
Jose O. Santos Industriales 10 72 68 2 2 0 0 0 0 .000 .972
Juan C. Diaz Correcaminos 12 70 33 35 2 0 0 0 0 .000 .971
Gabriel Robles Correcaminos 12 69 28 39 2 0 0 0 0 .000 .971
Jose J. Rios Caciques 11 34 19 14 1 0 0 0 0 .000 .971
Lemuel Bermúdez Jueyeros 12 63 20 41 2 0 0 0 0 .000 .968
Jose Y. Diaz Industriales 7 31 13 17 1 0 0 0 0 .000 .968
Raul Febus AB Tigres 6 31 10 20 1 0 0 0 0 .000 .968
Edwin Rodriguez Rodriguez Bucaneros 9 60 50 8 2 0 0 0 0 .000 .967
Edgardo Baez Changos 9 30 9 20 1 0 0 0 0 .000 .967
Edwin L. Sanchez Azucareros 12 29 21 7 1 0 0 0 0 .000 .966
Angel L. Cruz Jueyeros 11 57 25 30 2 0 0 0 0 .000 .965
Patrick Ortiz Enchumbaos 5 28 10 17 1 0 0 0 0 .000 .964
Milton Roque Caciques 11 53 37 14 2 0 0 0 0 .000 .962
Lawrence Torres Piñeros 8 26 23 2 1 0 0 0 0 .000 .962
Angel Velazquez Correcaminos 11 24 21 2 1 0 0 0 0 .000 .958
Christian Rios Martinez H. Tigres 7 47 18 27 2 0 0 0 0 .000 .957
Angel A. Morales Bucaneros 9 69 61 5 3 0 0 0 0 .000 .957
Rafael Diaz Florida 5 23 5 17 1 0 0 0 0 .000 .957
Josue Rivera Azucareros 5 23 9 13 1 0 0 0 0 .000 .957
Luis Flores Enchumbaos 9 22 20 1 1 0 0 0 0 .000 .955
Delmis Rosario Industriales 7 22 18 3 1 0 0 0 0 .000 .955
Yariel Soto Estrellas 3 21 20 0 1 0 0 0 0 .000 .952
Ángel López Estrellas 8 21 9 11 1 0 0 0 0 .000 .952
Angel O. Rosa Azucareros 11 81 28 49 4 0 0 0 0 .000 .951
Francisco Santos Ganduleros 6 39 36 1 2 0 0 0 0 .000 .949
Luis Serrano Oyola H. Tigres 10 39 14 23 2 0 0 0 0 .000 .949
Nicolás Ortiz Estrellas 8 19 18 0 1 0 0 0 0 .000 .947
Josue Colón AB Tigres 11 56 23 30 3 0 0 0 0 .000 .946
Andy Rivera Rosado Correcaminos 11 36 13 21 2 0 0 0 0 .000 .944
Jeffrey Perez Piñeros 6 18 15 2 1 0 0 0 0 .000 .944
Luis Rosario Caciques 9 17 16 0 1 0 0 0 0 .000 .941
Xavier Feliciano Tiburones 7 17 15 1 1 0 0 0 0 .000 .941
José R. Collazo Bucaneros 4 17 14 2 1 0 0 0 0 .000 .941
Carlos Sanchez Tiburones 9 50 18 29 3 0 0 0 0 .000 .940
Edgardo Aulet Caciques 9 33 26 5 2 0 0 0 0 .000 .939
Ricardo Rodriguez Marlins 8 33 10 21 2 0 0 0 0 .000 .939
Rafael Maldonado Industriales 11 49 35 11 3 0 0 0 0 .000 .939
Josafat Rivera Ganduleros 9 32 14 16 2 0 0 0 0 .000 .938
William Baez Florida 6 32 16 14 2 0 0 0 0 .000 .938
Jonathan Orta Florida 7 32 27 3 2 0 0 0 0 .000 .938
Rafael Tolentino Estrellas 2 16 14 1 1 0 0 0 0 .000 .938
Francisco J. Ortiz Tiburones 9 46 20 23 3 0 0 0 0 .000 .935
Carlos Claudio Industriales 10 45 16 26 3 0 0 0 0 .000 .933
Ivan Trujillo Marlins 7 15 14 0 1 0 0 0 0 .000 .933
Melvin Collazo Ganduleros 10 43 15 25 3 0 0 0 0 .000 .930
Hector Rodriguez Changos 9 43 24 16 3 0 0 0 0 .000 .930
Luis Burgos Estrellas 11 70 24 41 5 0 0 0 0 .000 .929
Ivan Cotto Changos 9 42 19 20 3 0 0 0 0 .000 .929
Nelson Feliu Piñeros 10 28 21 5 2 0 0 0 0 .000 .929
Jose I. Cabrera AB Tigres 7 14 12 1 1 0 0 0 0 .000 .929
Geraldo Amador H. Tigres 5 14 11 2 1 0 0 0 0 .000 .929
Luis M. Torres Estrellas 7 14 7 6 1 0 0 0 0 .000 .929
Xavier Ramos Marlins 10 41 16 22 3 0 0 0 0 .000 .927
Carlos Figueroa Changos 3 13 0 12 1 0 0 0 0 .000 .923
Nestor Rivera AB Tigres 10 38 18 17 3 0 0 0 0 .000 .921
Armando Negron Florida 6 25 7 16 2 0 0 0 0 .000 .920
Ferdinand Rivera Jueyeros 10 37 17 17 3 0 0 0 0 .000 .919
Eduardo Davila Estrellas 8 36 16 17 3 0 0 0 0 .000 .917
Richie Burgos Bucaneros 4 12 3 8 1 0 0 0 0 .000 .917
Nelson Cartagena Marlins 3 12 10 1 1 0 0 0 0 .000 .917
Alexis Bonilla Tiburones 4 12 3 8 1 0 0 0 0 .000 .917
Cirilo Cruz Bucaneros 3 12 9 2 1 0 0 0 0 .000 .917
Darwin Toro Piñeros 11 59 19 35 5 0 0 0 0 .000 .915
Wilfredo Feijo Changos 4 11 1 9 1 0 0 0 0 .000 .909
Julio Torres Piñeros 5 11 9 1 1 0 0 0 0 .000 .909
Elvin Rolon Changos 5 21 6 13 2 0 0 0 0 .000 .905
Rafael Marrero Florida 6 30 12 15 3 0 0 0 0 .000 .900
Delbert Gonzalez Piñeros 12 49 14 30 5 0 0 0 0 .000 .898
Angel X. Fonseca Azucareros 9 29 19 7 3 0 0 0 0 .000 .897
Luis Arroyo Tiburones 5 9 8 0 1 0 0 0 0 .000 .889
Elmer Ortiz Azucareros 5 17 7 8 2 0 0 0 0 .000 .882
Ruben Rodriguez Tiburones 8 24 5 16 3 0 0 0 0 .000 .875
Samuel Montes Jueyeros 2 8 6 1 1 0 0 0 0 .000 .875
Ellis Rivera Changos 2 8 7 0 1 0 0 0 0 .000 .875
Erick Otero Florida 8 38 16 17 5 0 0 0 0 .000 .868
Alvin J. Santiago Bucaneros 1 7 6 0 1 0 0 0 0 .000 .857
