Serie Regular COLICEBA 2009-2010

Batting

Home

Team Links

Batting Stats

Pitching Stats

Fielding Stats

Player Team PA HP G AB R H 2B 3B HR TB BB SO SH SF SB RBI OBP Slg BA
Enrique Ayala Florida 10 0 5 8 4 5 2 1 0 9 2 1 0 0 0 2 .700 1.125 .625
Luis N. Diaz Colon H. Tigres 8 0 3 5 0 3 1 0 0 4 2 2 1 0 0 1 .714 .800 .600
Antonio Bonilla Ganduleros 19 0 7 17 6 9 3 1 0 14 1 5 0 1 2 6 .526 .824 .529
Christopher Clemente Changos 7 0 2 6 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 .571 .500 .500
Alvin J. Santiago Bucaneros 4 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 .500 .500 .500
Jorge Aranzamendi Estrellas 4 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 .750 .500 .500
Benny J. Negron Correcaminos 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .500 .500 .500
Juan C. Colon Ganduleros 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
Luis D. Rivera Estrellas 40 1 9 37 10 17 1 0 0 18 2 6 0 0 7 7 .500 .486 .459
Julio Maldonado H. Tigres 27 0 9 24 5 11 2 0 1 16 3 2 0 0 0 7 .519 .667 .458
Omar Rohena Jueyeros 13 0 3 11 2 5 1 0 1 9 2 2 0 0 0 0 .538 .818 .455
Jose A. Rojas Florida 25 0 10 23 1 10 2 0 1 15 1 4 1 0 0 2 .458 .652 .435
Osvaldo L. Torres Diaz Marlins 11 3 4 7 3 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 6 .636 1.000 .429
Jeffrey Perez Piñeros 28 0 9 19 4 8 2 0 0 10 8 3 0 1 0 8 .571 .526 .421
Carlos Galindez H. Tigres 51 1 12 50 11 21 3 0 3 33 0 6 0 0 1 14 .431 .660 .420
Oscar Rodriguez Ganduleros 25 1 6 24 3 10 2 0 0 12 0 0 0 0 0 5 .440 .500 .417
Raul Santana Changos 50 0 12 37 12 15 2 0 4 29 13 10 0 0 0 7 .560 .784 .405
Nicolas Y. Ortiz Estrellas 51 3 11 35 14 14 5 0 1 22 13 2 0 0 4 12 .588 .629 .400
Joseph Calder Piñeros 50 0 11 45 8 18 3 0 3 30 5 11 0 0 1 9 .460 .667 .400
Edwin Morales Ganduleros 47 0 12 40 3 16 3 1 1 24 7 4 0 0 1 8 .489 .600 .400
Jose R. Caballero AB Tigres 51 0 12 41 7 16 2 0 1 21 9 9 0 1 1 10 .490 .512 .390
Ernando Medero Ganduleros 41 1 12 36 7 14 0 1 0 16 4 3 0 0 3 5 .463 .444 .389
Carlos Sanchez Tiburones 41 1 10 36 7 14 4 0 0 18 4 9 0 0 0 4 .463 .500 .389
Edwin Cancel Industriales 20 0 6 18 1 7 1 0 1 11 2 1 0 0 0 4 .450 .611 .389
Ivan Trujillo Marlins 43 2 10 31 9 12 3 0 0 15 9 1 0 1 0 6 .535 .484 .387
Kenny Flores Piñeros 42 1 12 39 12 15 3 1 1 23 2 2 0 0 3 3 .429 .590 .385
Luis O. Gonzalez Jueyeros 32 0 10 26 3 10 0 0 1 13 5 3 0 1 1 2 .469 .500 .385
Francisco Santos Ganduleros 16 0 6 13 0 5 1 0 0 6 2 1 1 0 0 1 .467 .462 .385
Daniel Beardsley H. Tigres 42 2 11 34 5 13 3 0 1 19 6 5 0 0 2 7 .500 .559 .382
Richie Burgos Bucaneros 23 0 5 21 4 8 1 0 0 9 2 1 0 0 1 1 .435 .429 .381
Luis Rosario Caciques 52 3 12 37 5 14 3 0 1 20 12 7 0 0 5 6 .558 .541 .378
Rey M. Bones Estrellas 49 2 11 40 8 15 3 0 2 24 7 9 0 0 0 16 .490 .600 .375
Aldo Mendez AB Tigres 52 2 12 43 16 16 4 1 1 25 6 7 0 1 1 8 .462 .581 .372
Kevin Martinez Ganduleros 43 3 11 35 12 13 7 0 0 20 4 5 1 0 4 6 .476 .571 .371
Hector Rodriguez Changos 40 0 9 35 3 13 1 0 0 14 5 6 0 0 6 5 .450 .400 .371
Ismael Rodriguez Tiburones 38 1 11 35 5 13 0 0 1 16 1 2 0 1 0 3 .395 .457 .371
Ruben Rodriguez Tiburones 41 0 10 38 6 14 1 0 0 15 3 6 0 0 0 7 .415 .395 .368
Jose Vazquez Caciques 31 0 9 30 10 11 1 1 0 14 1 5 0 0 0 1 .387 .467 .367
Yariel Soto Estrellas 12 0 4 11 1 4 1 1 0 7 1 1 0 0 0 0 .417 .636 .364
Jose Ponce Industriales 48 1 10 36 9 13 0 1 0 15 10 2 0 1 4 2 .500 .417 .361
Christian Rios Martinez H. Tigres 28 0 7 25 4 9 2 1 0 13 2 2 0 1 0 5 .393 .520 .360
Edgardo Aulet Caciques 44 0 11 39 7 14 2 0 0 16 4 3 0 1 3 9 .409 .410 .359
Jose Perez Correcaminos 35 0 11 28 7 10 1 0 1 14 7 3 0 0 0 4 .486 .500 .357
Carlos R. Alfonso Tiburones 31 1 9 28 5 10 1 0 1 14 2 3 0 0 1 4 .419 .500 .357
Daniel Nieves Marlins 17 0 7 14 0 5 0 0 0 5 1 1 1 1 0 4 .375 .357 .357
Eduardo Davila Estrellas 35 1 9 31 6 11 6 0 0 17 3 6 0 0 1 4 .429 .548 .355
Carlos O. Pagan Correcaminos 38 1 12 34 7 12 6 0 1 21 3 4 0 0 0 2 .421 .618 .353
Angel Matos Enchumbaos 48 0 11 40 7 14 2 1 0 18 8 11 0 0 4 5 .458 .450 .350
Osvaldo R. Perez H. Tigres 26 0 8 20 7 7 2 0 0 9 4 6 2 0 0 4 .458 .450 .350
Roberto Moreno Industriales 50 0 11 43 8 15 1 0 3 25 4 1 3 0 3 9 .404 .581 .349
Edwardo Nuñez Marlins 46 2 11 38 11 13 2 0 0 15 5 4 1 0 6 7 .444 .395 .342
Melvin Collazo Ganduleros 52 0 11 47 8 16 7 0 0 23 4 7 0 1 1 8 .385 .489 .340
Luis Burgos Estrellas 50 0 11 47 8 16 0 0 0 16 0 4 2 1 10 6 .333 .340 .340
Johnny Pagan Jueyeros 52 1 12 45 8 15 0 0 2 21 6 7 0 0 1 10 .423 .467 .333
Juan E. Matta Industriales 49 0 11 36 6 12 1 0 1 16 11 2 0 2 1 8 .469 .444 .333
Juan Lebron Tiburones 48 1 11 39 6 13 2 0 1 18 8 9 0 0 0 3 .458 .462 .333
Ferdinand Rivera Jueyeros 46 3 10 39 7 13 3 0 0 16 3 1 1 0 0 5 .422 .410 .333
Luis A. Cruz AB Tigres 46 0 11 42 6 14 3 0 1 20 3 9 0 1 0 12 .370 .476 .333
Luis Cabrera Azucareros 40 1 10 36 4 12 0 0 0 12 3 2 0 0 0 1 .400 .333 .333
Efrain Cintrón Caciques 39 2 10 30 4 10 0 0 1 13 7 10 0 0 0 6 .487 .433 .333
Victor J. Alicea Bucaneros 37 2 10 33 7 11 2 0 1 16 2 6 0 0 1 3 .405 .485 .333
Michael Diaz Caciques 31 2 9 27 5 9 2 1 1 16 2 7 0 0 1 6 .419 .593 .333
Adalberto Flores Ganduleros 20 1 5 12 5 4 3 0 0 7 5 2 0 0 0 2 .556 .583 .333
Ricardo Rodriguez Marlins 18 1 8 15 2 5 2 0 0 7 2 3 0 0 0 2 .444 .467 .333
Jesus Santana Changos 15 0 7 15 0 5 1 0 0 6 0 6 0 0 0 3 .333 .400 .333
Emmanuel Morales AB Tigres 13 0 8 12 3 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 0 .385 .333 .333
Frank R. Cora Bucaneros 10 1 6 9 0 3 1 0 0 4 0 5 0 0 0 3 .400 .444 .333
Hector Aponte Florida 4 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .500 .333 .333
Geraldo Amador H. Tigres 45 1 10 37 7 12 3 0 0 15 6 3 1 0 1 2 .432 .405 .324
Frank C. Molina Enchumbaos 44 0 11 37 8 12 1 0 0 13 5 2 1 1 6 8 .395 .351 .324
Jose Negron Enchumbaos 38 1 10 31 3 10 1 0 0 11 5 10 0 0 3 2 .432 .355 .323
Rafael Tolentino Estrellas 34 0 9 28 3 9 0 0 1 12 6 7 0 0 0 2 .441 .429 .321
Juan C. Ríos Correcaminos 32 1 10 25 3 8 1 1 0 11 6 1 0 0 1 1 .469 .440 .320
Eliut Cruz Enchumbaos 50 1 11 44 9 14 0 0 1 17 4 7 0 1 3 5 .380 .386 .318
Alexis Ortiz Changos 24 1 5 19 4 6 3 0 0 9 4 5 0 0 0 0 .458 .474 .316
Angel Caballero Florida 19 0 6 19 0 6 0 0 0 6 0 4 0 0 0 3 .316 .316 .316
Erick Otero Florida 33 0 10 32 2 10 1 0 0 11 1 5 0 0 0 3 .333 .344 .313
Gabriel De Gracia Marlins 35 0 11 29 6 9 1 1 1 15 6 1 0 0 1 3 .429 .517 .310
Jose Juan Collazo Jueyeros 54 4 12 42 6 13 4 0 0 17 7 4 0 1 1 5 .444 .405 .310
Elvin D. Acosta Piñeros 30 0 9 26 1 8 2 0 0 10 4 4 0 0 0 3 .400 .385 .308
Hector J. Rosario Bucaneros 17 1 5 13 1 4 0 0 0 4 2 2 1 0 1 1 .438 .308 .308
Luis Noel Diaz Ganduleros 17 0 7 13 4 4 0 0 0 4 3 3 0 1 0 2 .412 .308 .308
Ángel López Estrellas 39 0 9 36 4 11 0 0 0 11 2 7 0 1 2 5 .333 .306 .306
Jose Y. Diaz Industriales 25 0 8 23 1 7 0 0 0 7 2 4 0 0 0 3 .360 .304 .304
Alexis López Enchumbaos 24 0 9 23 1 7 1 0 0 8 1 5 0 0 0 2 .333 .348 .304
Omar Hernandez Correcaminos 37 1 11 27 5 8 0 0 2 14 9 2 0 0 1 3 .486 .519 .296
Angel A. Morales Bucaneros 33 2 10 27 2 8 3 0 0 11 3 5 1 0 0 4 .406 .407 .296
Rafael Maldonado Industriales 48 2 11 44 3 13 1 0 2 20 1 6 0 1 1 7 .333 .455 .295
Edwin Rodriguez Rodriguez Bucaneros 40 0 10 34 7 10 1 0 3 20 5 5 0 1 0 6 .375 .588 .294
Abraham Ayala Industriales 22 2 6 17 1 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 1 .455 .353 .294
Nelson Feliu Piñeros 50 1 11 38 12 11 2 1 4 27 9 8 1 1 2 15 .429 .711 .289
Joel Ortiz Enchumbaos 42 1 11 38 2 11 2 0 1 16 1 8 1 1 2 7 .317 .421 .289
Jose Ruben Castro Azucareros 30 4 8 21 2 6 0 0 1 9 4 3 1 0 0 2 .483 .429 .286
Gabriel Cruz Marlins 25 4 8 14 5 4 1 0 0 5 4 4 2 1 0 2 .522 .357 .286
Luis Ortiz Marlins 22 0 5 14 2 4 1 0 0 5 7 4 0 1 0 5 .500 .357 .286
Omar Rivera Florida 17 0 4 14 2 4 0 0 1 7 3 2 0 0 0 2 .412 .500 .286
Erick Maldonaldo Tiburones 8 0 4 7 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .375 .286 .286
Edgardo Baez Changos 48 1 12 46 2 13 2 0 0 15 1 4 0 0 0 3 .313 .326 .283
Wilfredo Duverge H. Tigres 48 0 11 39 5 11 3 0 1 17 8 8 1 0 0 7 .404 .436 .282
Milton Roque Caciques 47 3 11 39 4 11 0 0 0 11 3 5 2 0 4 1 .378 .282 .282
Richard Stewart Tiburones 28 0 7 25 4 7 1 0 2 14 3 7 0 0 0 6 .357 .560 .280
Carlos M. Romero H. Tigres 26 1 8 25 3 7 2 0 1 12 0 3 0 0 0 4 .308 .480 .280
Jensen Fonseca Jueyeros 45 0 11 43 6 12 3 0 0 15 2 2 0 0 4 5 .311 .349 .279
Samuel Rivera Marlins 21 0 10 18 5 5 1 0 0 6 2 5 1 0 2 1 .350 .333 .278
Eddie Marquez Jueyeros 19 0 5 18 3 5 2 0 0 7 1 3 0 0 1 2 .316 .389 .278
Xavier Irizarry Tiburones 34 0 9 29 5 8 0 0 2 14 4 4 0 1 1 6 .353 .483 .276
Elvis Corporan Jueyeros 49 0 12 40 7 11 1 0 1 15 8 10 0 1 1 8 .388 .375 .275
Luis Serrano Oyola H. Tigres 26 0 9 22 5 6 0 0 1 9 4 6 0 0 0 2 .385 .409 .273
Jose Pelet Industriales 15 1 6 11 3 3 0 0 0 3 3 5 0 0 3 0 .467 .273 .273
Miguel Verges Estrellas 42 1 11 37 8 10 5 0 0 15 4 10 0 0 4 3 .357 .405 .270
Rowie Felix Delgado Azucareros 35 2 11 26 3 7 0 0 0 7 6 6 0 1 0 0 .429 .269 .269
Lemuel Bermúdez Jueyeros 56 4 12 41 9 11 4 1 0 17 11 5 0 0 2 8 .464 .415 .268
Nestor Rivera AB Tigres 50 2 12 41 6 11 2 0 0 13 6 3 1 0 0 2 .388 .317 .268
Alexis Bonilla Tiburones 34 0 11 30 3 8 0 0 0 8 4 5 0 0 0 3 .353 .267 .267
Carlos Aponte AB Tigres 16 0 5 15 1 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 .313 .267 .267
Antonio Candelaria H. Tigres 50 0 12 49 9 13 3 0 4 28 0 2 0 1 0 11 .260 .571 .265
Lawrence Torres Piñeros 36 0 11 34 3 9 3 0 0 12 2 5 0 0 1 3 .306 .353 .265
Joicet Feliciano Ganduleros 44 0 11 38 7 10 1 0 2 17 6 8 0 0 1 4 .364 .447 .263
Julio Avila Changos 42 0 11 38 3 10 2 0 0 12 3 6 1 0 0 7 .317 .316 .263
Cesar J. Vazquez Bucaneros 30 0 7 27 1 7 1 0 0 8 3 4 0 0 2 4 .333 .296 .259
Darwin Toro Piñeros 48 2 11 35 8 9 0 0 1 12 7 5 2 2 1 5 .391 .343 .257
Wilfredo Gonzalez Marlins 43 1 11 35 5 9 0 0 0 9 7 5 0 0 0 8 .395 .257 .257
Alexis Barbosa Correcaminos 43 0 11 39 7 10 3 0 0 13 2 2 0 2 1 5 .279 .333 .256
Jose J. Rios Caciques 43 0 12 40 3 10 0 0 0 10 2 0 0 1 0 3 .279 .250 .250
Joel Galarza Azucareros 31 0 8 28 3 7 0 1 0 9 3 6 0 0 0 3 .323 .321 .250
Jaime Bonilla Ganduleros 31 0 9 28 2 7 0 0 2 13 3 9 0 0 0 5 .323 .464 .250
Roberto C. Santana Enchumbaos 29 0 8 20 2 5 1 0 1 9 8 2 0 1 1 3 .448 .450 .250
William Baez Florida 25 1 7 20 0 5 0 0 0 5 3 3 1 0 0 0 .375 .250 .250
Jose Valle Piñeros 25 0 6 20 3 5 0 0 0 5 2 6 3 0 3 2 .318 .250 .250
Cirilo Cruz Bucaneros 23 1 5 20 4 5 1 0 2 12 2 6 0 0 0 3 .348 .600 .250
Jonathan Orta Florida 23 0 8 20 1 5 1 0 0 6 3 4 0 0 0 0 .348 .300 .250
Raul Quiñonez Jueyeros 19 0 8 16 3 4 0 0 0 4 3 2 0 0 1 1 .368 .250 .250
Christian Molina Enchumbaos 19 0 8 16 3 4 1 0 0 5 3 7 0 0 1 1 .368 .313 .250
Jose V. Melendez Ganduleros 15 2 7 12 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 .400 .250 .250
Hector Mercado Santiago H. Tigres 14 1 7 12 2 3 0 1 0 5 1 2 0 0 0 2 .357 .417 .250
Erwin Morales Rojas H. Tigres 12 0 6 12 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .250
Michael Irizarry Piñeros 10 0 5 8 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250
Antonio Santiago Changos 10 0 4 8 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 .300 .250 .250
Francisco Cintron Estrellas 10 1 6 8 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 .400 .250 .250
Jorge O. Ramos AB Tigres 10 2 6 8 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .400 .250 .250
Angel M. Ayala Florida 4 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
Abner Arroyo Ganduleros 44 0 11 37 4 9 1 0 1 13 5 5 0 2 0 7 .318 .351 .243
José A. Santiago Bucaneros 46 4 11 33 7 8 0 0 1 11 7 3 2 0 2 3 .432 .333 .242
Carlos Cruz Enchumbaos 39 3 10 33 3 8 2 0 0 10 3 6 0 0 4 8 .359 .303 .242
Israel Cruz Florida 32 0 10 29 1 7 0 0 0 7 3 4 0 0 0 1 .313 .241 .241
Ringo E. Galarza Bucaneros 31 0 10 29 3 7 1 0 0 8 1 3 1 0 0 0 .267 .276 .241
Roberto Alamo Enchumbaos 26 1 9 21 2 5 1 0 0 6 4 5 0 0 0 0 .385 .286 .238
Carlos Peña AB Tigres 45 2 11 38 5 9 1 0 1 13 5 2 0 0 1 3 .356 .342 .237
Jose O. Santos Industriales 43 0 10 38 6 9 1 1 1 15 5 10 0 0 0 4 .326 .395 .237
Edwardo Alvarado AB Tigres 23 1 8 17 5 4 0 0 1 7 5 2 0 0 0 4 .435 .412 .235
Luis Arroyo Tiburones 21 1 8 17 5 4 0 0 1 7 3 3 0 0 1 2 .381 .412 .235
Nicolás Ortiz Estrellas 38 0 9 30 6 7 0 0 0 7 6 4 0 2 2 3 .342 .233 .233
Julio Torres Piñeros 37 1 11 30 2 7 0 0 1 10 4 5 0 2 2 6 .324 .333 .233
Angel L. Cruz Jueyeros 53 2 12 39 6 9 0 0 0 9 7 4 5 0 7 5 .375 .231 .231
Xavier Feliciano Tiburones 30 1 10 26 4 6 1 0 1 10 2 9 1 0 0 2 .310 .385 .231
Gustavo Villegas H. Tigres 17 2 5 13 4 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 .412 .231 .231
Wilfredo Gonzalez Rolon Azucareros 16 0 6 13 1 3 0 0 0 3 3 4 0 0 0 2 .375 .231 .231
Jaime Moreno Bucaneros 15 1 6 13 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 .333 .231 .231
Luis C. Ortiz Jueyeros 14 0 7 13 1 3 0 0 0 3 1 5 0 0 0 2 .286 .231 .231
Kelvin Alvarado Caciques 23 0 8 22 3 5 0 0 0 5 1 2 0 0 0 4 .261 .227 .227
Pedro Perez Marlins 34 2 11 27 4 6 2 0 0 8 5 7 0 0 0 1 .382 .296 .222
Francisco J. Ortiz Tiburones 31 1 9 27 4 6 2 0 1 11 3 7 0 0 0 4 .323 .407 .222
Mario Feliciano Industriales 31 0 8 27 4 6 1 0 1 10 4 7 0 0 0 2 .323 .370 .222
Luis M. Torres Estrellas 22 0 8 18 2 4 0 0 0 4 1 4 2 1 0 2 .250 .222 .222
Melvin Tomasini Piñeros 20 0 8 18 0 4 0 0 0 4 1 3 1 0 0 4 .263 .222 .222
Delbert Gonzalez Piñeros 55 1 12 41 9 9 0 1 0 11 10 2 3 0 0 1 .385 .268 .220
Miguel Rivera Tiburones 55 1 12 46 3 10 4 0 1 17 7 9 0 1 0 8 .327 .370 .217
Asmel Acum AB Tigres 32 0 8 23 6 5 1 0 1 9 7 4 2 0 0 5 .400 .391 .217
Patrick Ortiz Enchumbaos 28 1 9 23 4 5 0 0 0 5 4 7 0 0 2 2 .357 .217 .217
Elliot O. Hernandez Piñeros 27 2 9 23 3 5 1 0 1 9 1 7 0 1 0 3 .296 .391 .217
Miguel Colon Tiburones 37 2 11 28 6 6 0 1 0 8 7 6 0 0 1 3 .405 .286 .214
Delmis Rosario Industriales 32 1 9 28 3 6 0 0 0 6 3 8 0 0 0 0 .313 .214 .214
Josue Colón AB Tigres 48 1 11 38 7 8 1 0 0 9 7 7 1 1 1 6 .340 .237 .211
Edwin L. Sanchez Azucareros 44 3 11 38 2 8 1 0 0 9 3 13 0 0 1 2 .318 .237 .211
Andy Rivera Rosado Correcaminos 38 2 11 29 4 6 1 1 0 9 6 4 1 0 0 3 .378 .310 .207
Jean Carlos Santana Changos 48 2 12 39 3 8 0 0 0 8 4 8 3 0 0 4 .311 .205 .205
Gabriel Robles Correcaminos 46 0 12 39 3 8 3 0 0 11 5 6 1 1 0 4 .289 .282 .205
Josafat Rivera Ganduleros 46 1 11 44 4 9 1 0 0 10 1 6 0 0 0 4 .239 .227 .205
Jaime Germain Marlins 44 0 11 40 3 8 0 0 1 11 4 9 0 0 0 9 .273 .275 .200
Jose Otero Correcaminos 22 0 6 20 1 4 1 0 0 5 0 2 1 1 0 8 .190 .250 .200
Héctor Fuentes Bucaneros 22 0 6 20 2 4 0 0 0 4 1 1 0 1 0 5 .227 .200 .200
Juan Medina Ganduleros 11 0 4 10 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 .273 .200 .200
Isbal Davis Industriales 11 0 4 10 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 .273 .200 .200
Osvaldo Sanchez Tiburones 10 0 4 10 1 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 .200 .300 .200
Rene Velez Tiburones 6 0 5 5 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .333 .200 .200
Jose F. Huertas Azucareros 5 0 1 5 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 .200 .600 .200
Arnaldo Garcia Marlins 5 0 4 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .200 .200 .200
Jose I. Cabrera AB Tigres 51 0 12 41 5 8 1 0 2 15 10 12 0 0 0 11 .353 .366 .195
Efrain Nieves Caciques 37 0 10 31 4 6 0 0 0 6 6 3 0 0 0 5 .324 .194 .194
Luis Estrada Piñeros 26 0 6 21 3 4 0 0 0 4 4 4 1 0 0 2 .320 .190 .190
Jovet Kerkado Marlins 41 1 11 32 7 6 3 0 1 12 6 3 2 0 0 2 .333 .375 .188
Angel Velazquez Correcaminos 37 3 12 32 2 6 0 0 0 6 2 6 0 0 1 4 .297 .188 .188
Miguel A. Correa Bucaneros 20 1 5 16 5 3 0 0 2 9 3 2 0 0 0 4 .350 .563 .188
Christian Vazquez Enchumbaos 19 1 9 16 6 3 0 1 0 5 2 2 0 0 0 1 .316 .313 .188
Angel O. Rosa Azucareros 49 1 12 44 7 8 1 0 0 9 4 5 0 0 1 1 .265 .205 .182
Juan C. Diaz Correcaminos 48 0 12 44 6 8 1 0 0 9 3 5 1 0 1 1 .234 .205 .182
Elmer Ortiz Azucareros 24 0 6 22 1 4 1 0 0 5 1 8 0 1 0 4 .208 .227 .182
Carlos Nieves Caciques 24 0 8 22 1 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 .250 .182 .182
Asbel J. Ortiz Bucaneros 23 0 6 22 3 4 2 0 0 6 1 4 0 0 1 2 .217 .273 .182
Juan J. Andino Flores Correcaminos 33 0 10 23 4 4 3 0 0 7 7 5 3 0 0 3 .367 .304 .174
Ivan Rosa Changos 29 1 9 23 2 4 1 0 0 5 3 10 2 0 0 1 .296 .217 .174
Wilbert Morales Fuentes Correcaminos 29 3 9 23 3 4 0 0 1 7 3 5 0 0 0 3 .345 .304 .174
Jorge Sanabria Bucaneros 25 1 8 23 2 4 1 0 0 5 1 7 0 0 0 3 .240 .217 .174
Alexis Vega Azucareros 35 0 12 30 2 5 1 0 0 6 4 4 1 0 1 1 .265 .200 .167
Josue Rivera Azucareros 20 1 5 18 0 3 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 .250 .167 .167
Rafael Marrero Florida 18 0 7 18 2 3 0 1 0 5 0 6 0 0 0 1 .167 .278 .167
Samuel Montes Jueyeros 13 1 5 12 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 .231 .167 .167
Samuel Marrero Industriales 7 0 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .143 .167 .167
Nelson Cartagena Marlins 6 0 3 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .167 .167 .167
Alexander Colon Caciques 30 1 9 25 1 4 0 0 0 4 3 7 1 0 4 0 .276 .160 .160
Cesar Camacho Azucareros 38 1 11 32 2 5 0 0 1 8 5 12 0 0 1 3 .289 .250 .156
Alvin Rivera Ayala H. Tigres 20 1 9 13 3 2 0 0 0 2 5 5 0 1 0 2 .400 .154 .154
Rafael Diaz Florida 15 0 5 13 0 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 .267 .154 .154
Jorge Rivera Enchumbaos 35 0 10 27 2 4 0 0 0 4 3 10 5 0 0 0 .233 .148 .148
Elvin Rolon Changos 26 0 8 21 0 3 1 0 0 4 3 7 0 0 0 2 .250 .190 .143
Luis A. Rodriguez Caciques 26 1 7 21 2 3 0 0 0 3 4 4 0 0 0 1 .308 .143 .143
Raul Febus AB Tigres 26 0 9 21 6 3 0 0 0 3 5 2 0 0 1 0 .308 .143 .143
William Rios Florida 10 0 4 7 1 1 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 .400 .286 .143
Eric Caraballo Estrellas 8 1 4 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .250 .143 .143
Ivan Cotto Changos 45 0 11 37 7 5 0 0 2 11 6 10 2 0 1 3 .256 .297 .135
Hector A. LaFuente Jueyeros 23 0 8 15 0 2 0 0 0 2 5 3 1 2 0 2 .318 .133 .133
Javier Lopez Caciques 28 1 7 23 6 3 0 0 0 3 4 5 0 0 1 3 .286 .130 .130
Angel X. Fonseca Azucareros 27 0 10 23 0 3 1 0 0 4 3 4 0 1 0 2 .222 .174 .130
Juan Medina H. Tigres 25 1 6 23 1 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 .200 .217 .130
Jose Laureano Florida 23 0 9 23 0 3 2 0 0 5 0 11 0 0 0 1 .130 .217 .130
Roberto Amador Florida 39 0 10 31 4 4 1 1 0 7 5 12 2 1 0 1 .243 .226 .129
Carlos Claudio Industriales 36 2 11 32 6 4 0 0 0 4 2 5 0 0 0 2 .222 .125 .125
Ricardo Colon Ganduleros 9 0 5 8 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 .222 .375 .125
Eliud Ortiz Jueyeros 9 1 3 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .222 .125 .125
Angel Ortiz Changos 28 0 12 25 2 3 2 0 0 5 2 9 1 0 0 0 .185 .200 .120
Jose Lopez Changos 10 0 6 10 1 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 .100 .100 .100
Raymond Rivera Estrellas 10 0 5 10 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .100 .100 .100
Hector Soto Florida 10 0 4 10 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 .100 .100 .100
Luis Flores Enchumbaos 30 3 9 22 3 2 0 0 0 2 5 14 0 0 1 0 .333 .091 .091
Xavier Ramos Marlins 39 1 12 34 3 3 0 0 0 3 2 10 1 1 1 1 .158 .088 .088
Armando Negron Florida 14 1 7 12 0 1 0 0 0 1 1 7 0 0 0 1 .214 .083 .083
Nestor J. Ortiz Azucareros 13 0 5 12 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 .154 .083 .083
Javier Padilla Florida 23 0 8 17 2 1 0 0 0 1 6 8 0 0 0 1 .304 .059 .059
Luis J. Rodriguez Marlins 23 0 9 19 0 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 .217 .053 .053
Juan M. Cintron Changos 19 0 8 19 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 .053 .053 .053
David Rivera Azucareros 13 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 .000 .000 .000
Luis Torres Piñeros 12 0 7 11 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 .083 .000 .000
Josue Torres Florida 11 1 3 6 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 .455 .000 .000
José R. Collazo Bucaneros 11 0 7 10 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 .091 .000 .000
Edville Filiberty Correcaminos 10 1 5 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .000 .000
Juan C. Fuentes Tiburones 8 0 3 7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .125 .000 .000
Rafael Flores H. Tigres 8 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .000
Irvin Claudio Bucaneros 6 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .000 .000 .000
Ellis Rivera Changos 6 0 2 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .333 .000 .000
Lenny Viruet Florida 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
