Estadísticas de Bateadores Nacionales Torneo Triple A COLICEBA 2005

Rafael Valle Compilador 

Incluye Juegos Serie Regular 2005

(*Mínimo de 32 Apariciones = 2.7 Apariciones x 12 Juegos)

BATEO:

Player Team G AB R H 2B 3B HR BB HP SO SH SF SB RBI BA OBP Slg
OMAR HERNANDEZ            TOA ALTA             11 43 14 21 4 1 3 11 3 3 0 0 0 16 .488 .614 .837
CESAR VELAZQUEZ           MAUNABO              10 23 6 11 0 0 0 11 1 2 0 0 2 5 .478 .657 .478
CARLOS E. PEÑA            AGUAS BUENAS         11 29 6 13 2 0 0 5 0 1 1 0 1 2 .448 .529 .517
ANSELMO VAZQUEZ           AGUAS BUENAS         12 34 8 15 0 0 0 6 0 6 2 1 1 6 .441 .512 .441
CESAR RENOVALES           VILLALBA             11 46 10 20 0 1 0 2 4 3 0 1 1 9 .435 .491 .478
JOSAFAT RIVERA            VILLALBA             10 28 5 12 1 1 0 3 2 4 0 0 0 7 .429 .515 .536
OSCAR RODRIGUEZ           VILLALBA             11 31 8 13 2 2 1 6 1 6 0 0 2 7 .419 .526 .710
CARLOS VALLE              MOCA                 13 53 9 22 6 0 1 9 0 5 1 0 0 10 .415 .500 .585
EDWIN MORALES             VILLALBA             11 44 13 18 2 0 0 9 0 2 0 0 0 6 .409 .509 .455
JUAN C. SANTANA           NARANJITO            12 44 8 18 1 0 1 3 1 5 0 0 1 6 .409 .458 .500
WILLIE DIAZ               YABUCOA              11 35 5 14 2 0 0 8 2 4 0 0 2 6 .400 .533 .457
LUIS ROSARIO              OROCOVIS             11 38 11 15 3 0 3 11 2 4 0 1 5 12 .395 .538 .711
PEDRO HERNANDEZ           MOCA                 13 38 2 15 4 0 0 2 1 10 2 0 1 1 .395 .439 .500
JOSE J. COLLAZO           MAUNABO              10 33 8 13 1 0 1 3 1 3 0 1 1 10 .394 .447 .515
FERDINAND CUEVAS          ISABELA              11 41 9 16 1 0 1 7 1 5 0 0 2 2 .390 .490 .488
ASMEL ACUM                MAUNABO              11 38 8 14 4 0 0 8 0 5 1 0 1 5 .368 .478 .474
ORLANDO ROSA              YABUCOA              10 45 5 16 3 1 0 1 0 4 0 0 3 6 .356 .370 .467
WILFREDO DUVERGE          HATILLO              11 43 4 15 1 3 1 5 2 3 1 0 4 7 .349 .440 .581
EDWIN CANCEL              BARCELONETA          12 46 4 16 2 0 0 5 0 8 0 1 1 5 .348 .404 .391
RAFAEL TOLENTINO          YABUCOA              11 26 3 9 5 0 0 11 1 2 0 0 0 3 .346 .553 .538
ALBIN SANTIAGO            VILLALBA             10 32 6 11 3 0 0 3 5 3 0 2 0 10 .344 .452 .438
EFRAIN CINTRON            OROCOVIS             9 32 11 11 2 1 1 7 1 7 0 0 0 13 .344 .475 .563
JOSE M. RIVERA            OROCOVIS             10 32 5 11 3 0 0 3 2 4 3 0 2 5 .344 .432 .438
JAIME BONILLA             VILLALBA             11 32 4 11 3 0 1 6 0 4 0 1 0 9 .344 .436 .531
KEVIN GONZALEZ            MOCA                 13 53 9 18 3 0 1 6 5 5 1 0 1 4 .340 .453 .453
ARTURO ALVAREZ            ISABELA              13 54 7 18 3 0 3 2 1 9 0 0 0 14 .333 .368 .556
CARLOS CLAUDIO            OROCOVIS             8 33 9 11 0 0 0 3 3 6 1 1 1 4 .333 .425 .333
JUAN MEDINA               ISABELA              9 30 5 10 3 0 2 4 0 5 0 1 0 6 .333 .400 .633
JUAN N. SANTANA           NARANJITO            11 30 2 10 0 0 0 1 1 4 0 1 0 4 .333 .364 .333
JOEL JIMENEZ              MOCA                 12 44 2 14 1 0 0 2 1 10 1 1 1 5 .318 .354 .341
OTONIEL RUIZ              AGUAS BUENAS         12 48 11 15 1 1 1 4 2 4 1 0 1 8 .313 .389 .438
JOSE RAMOS                MAUNABO              11 32 7 10 1 0 2 4 2 1 0 0 0 9 .313 .421 .531
JOSUE COLON               AGUAS BUENAS         12 42 8 13 2 0 0 11 0 4 1 0 1 9 .310 .453 .357
FELIX BRUNO               HATILLO              10 39 4 12 1 0 1 2 0 1 0 0 0 3 .308 .341 .410
CARLOS APONTE             YABUCOA              11 33 6 10 2 0 0 6 1 3 3 0 2 7 .303 .425 .364
RAFAEL MALDONADO          BARCELONETA          9 33 4 10 3 0 0 4 0 2 2 0 1 6 .303 .378 .394
NESTOR RIVERA             AGUAS BUENAS         12 47 12 14 2 0 0 5 1 2 1 1 0 6 .298 .370 .340
ALFREDO RODRIGUEZ         BARCELONETA          11 37 5 11 1 0 0 7 0 3 1 1 2 4 .297 .400 .324
JUAN C. RIOS              YABUCOA              11 44 9 13 4 0 0 4 0 2 0 0 3 3 .295 .354 .386
JOSE CABRERA              AGUAS BUENAS         9 34 6 10 0 0 1 3 2 7 0 0 0 6 .294 .385 .382
JOSE TORRES               ISABELA              10 34 4 10 2 0 0 3 0 5 1 0 1 2 .294 .351 .353
JOSE CASTILLO             MOCA                 11 41 6 12 2 0 1 6 2 9 0 0 0 10 .293 .408 .415
JAVIER RIVERA             MAUNABO              11 35 12 10 1 0 3 12 1 4 0 2 1 9 .286 .460 .571
AXEL SANTIAGO             VILLALBA             10 35 9 10 2 0 0 7 1 4 2 0 1 3 .286 .419 .343
ELIUD BARRETO             ISABELA              8 28 4 8 3 1 0 7 0 7 0 0 0 2 .286 .429 .464
JOSE PEREZ                HATILLO              11 39 4 11 2 0 0 9 1 6 0 0 0 2 .282 .429 .333
ROBERTO SANTANA           YABUCOA              10 29 7 8 1 0 0 5 2 1 2 0 3 0 .276 .417 .310
GUARIONEX RODRIGUEZ       TOA ALTA             11 40 17 11 2 0 2 13 2 3 1 0 1 5 .275 .473 .475
MARIO FELICIANO           BARCELONETA          12 40 4 11 3 0 0 5 0 9 0 0 1 4 .275 .356 .350
ROBERTO MORENO            BARCELONETA          12 44 7 12 3 0 0 3 3 3 1 1 2 6 .273 .353 .341
ALBIN RIVERA              OROCOVIS             11 33 8 9 1 1 2 7 5 14 0 0 2 9 .273 .467 .545
WILFREDO GONZALEZ         MAUNABO              10 33 8 9 0 0 1 7 3 6 1 0 0 6 .273 .442 .364
ANTONIO VEGA              SAN JUAN             10 34 4 9 1 0 0 2 1 11 0 0 1 5 .265 .324 .294
LUIS ROSARIO              HATILLO              11 38 1 10 0 0 1 7 1 7 0 1 0 8 .263 .383 .342
EDDIE AHORRIO             HATILLO              12 35 8 9 0 0 3 12 0 5 3 0 2 6 .257 .447 .514
ALEX ACEVEDO              MOCA                 7 28 3 7 3 0 0 0 1 3 3 1 1 1 .250 .267 .357
JUAN E. MATTA             BARCELONETA          11 45 6 11 2 0 0 3 0 3 0 2 2 6 .244 .280 .289
MICHAEL RAMOS             MOCA                 12 42 8 10 1 0 2 6 2 12 1 0 2 5 .238 .360 .405
JOSE PONCE                BARCELONETA          10 34 6 8 0 0 0 6 0 1 0 2 0 3 .235 .333 .235
ANTONIO CANDELARIA        ISABELA              9 34 2 8 1 0 0 2 0 5 1 0 0 2 .235 .278 .265
ALEX CRUZ                 SAN JUAN             9 30 0 7 1 0 0 4 0 8 1 0 0 5 .233 .324 .267
PEDRO VALENTIN            OROCOVIS             10 30 3 7 0 0 1 2 1 6 0 0 0 8 .233 .303 .333
RAUL SANTANA              TOA ALTA             11 39 7 9 1 0 3 8 3 9 0 1 0 9 .231 .392 .487
DANIEL RIVERA             VILLALBA             10 35 8 8 1 0 0 5 2 4 0 1 2 7 .229 .349 .257
JOSE ALVARADO             NARANJITO            12 31 3 7 0 0 0 7 0 6 0 0 0 3 .226 .368 .226
JONATHAN VARGAS           TOA ALTA             9 31 4 7 3 0 0 4 0 8 1 0 1 4 .226 .314 .323
JAIME ROQUE               BARCELONETA          9 36 8 8 2 0 0 3 1 6 0 0 0 2 .222 .300 .278
JOSE A. SANTIAGO          VILLALBA             10 32 11 7 1 0 0 7 3 8 1 1 1 2 .219 .395 .250
KEVIN MARTINEZ            ISABELA              13 53 9 11 1 1 0 6 1 7 0 0 5 6 .208 .300 .264
ANTONIO PEREZ             AGUAS BUENAS         11 29 4 6 1 0 1 7 0 2 0 0 0 7 .207 .361 .345
DANIEL BREASLEY           MOCA                 13 55 10 11 4 1 0 7 1 11 1 0 3 3 .200 .302 .309
NICOLAS ORTIZ             OROCOVIS             11 35 10 7 0 1 0 11 0 7 0 0 2 6 .200 .391 .257
LUIS C. ORTIZ             MAUNABO              10 35 6 7 1 0 0 4 1 9 1 1 1 4 .200 .293 .229
HECTOR ROSARIO            VILLALBA             9 30 5 6 1 0 0 4 1 5 0 0 1 7 .200 .314 .233
ANGEL CABALLERO           HATILLO              10 36 3 7 2 0 1 4 0 4 1 0 1 4 .194 .275 .333
LUIS CORTES               ISABELA              12 42 3 8 0 0 0 3 0 6 0 0 3 4 .190 .244 .190
GABRIEL ROBLES            TOA ALTA             11 27 5 5 0 0 0 6 2 3 0 1 0 2 .185 .361 .185
LUIS SERRANO              HATILLO              10 27 3 5 1 0 0 5 0 7 0 0 1 3 .185 .313 .222
ANGEL ALVAREZ             OROCOVIS             10 29 6 5 1 0 1 5 2 4 1 0 0 6 .172 .333 .310
JAYMAEL BARRETO           HATILLO              10 29 8 5 1 0 0 5 0 4 0 0 2 0 .172 .294 .207
JAN P. SEGARRA            SAN JUAN             10 30 4 5 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 .167 .242 .200
LUIS J. CABAN             MOCA                 13 40 3 6 2 0 0 2 1 7 4 1 2 4 .150 .205 .200
ADALBERTO ORTIZ JR        YABUCOA              11 36 4 5 1 0 0 2 1 9 0 0 1 3 .139 .205 .167
MIGUEL RIVERA             AGUAS BUENAS         11 37 5 5 0 0 1 6 0 6 0 1 0 6 .135 .250 .216
CARLOS ALICANO            NARANJITO            12 31 5 4 0 1 0 4 2 9 0 0 0 3 .129 .270 .194
EDWIN ALICEA              NARANJITO            10 25 4 3 0 0 0 4 3 14 0 0 0 0 .120 .313 .120
VICTOR DE JESUS           NARANJITO            12 34 1 3 0 0 0 7 0 9 0 0 0 3 .088 .244 .088
* Min  32 PA * ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
JOSE A. CASTRO            YABUCOA              1 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .667 .800 1.000
RANDY ROSA                TOA ALTA             2 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .667 .750 .667
HECTOR MARTINEZ           SAN JUAN             2 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500
SEMIASIS RIVERA           YABUCOA              4 11 1 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 .455 .455 .727
CARLOS NIEVES             AGUAS BUENAS         8 18 3 8 1 0 1 2 1 4 1 0 0 2 .444 .524 .667
JORGE MORALES             TOA ALTA             7 7 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 .429 .556 .429
EDWARD ALVARADO           YABUCOA              8 26 3 11 3 0 2 4 0 4 0 0 0 9 .423 .500 .769
ALEXIS R. NEGRON          VILLALBA             6 12 2 5 1 0 0 1 1 3 1 0 0 2 .417 .500 .500
JOSE OTERO                TOA ALTA             9 22 5 9 1 0 0 6 0 2 0 0 0 6 .409 .536 .455
MARLON MILLAN             HATILLO              6 22 5 9 2 0 1 1 0 3 1 0 0 3 .409 .435 .636
MICHAEL GONZALEZ          ISABELA              1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .400 .400 .400
JOSE CABALLERO            TOA ALTA             10 23 3 9 0 0 1 2 2 4 0 2 2 10 .391 .448 .522
EDGARDO RIESTRA           HATILLO              7 18 3 7 1 1 0 2 0 4 1 0 0 3 .389 .450 .556
ALEX COLON                TOA ALTA             5 16 3 6 1 0 0 3 0 3 1 1 2 2 .375 .450 .438
GUILLERMO ORTIZ           OROCOVIS             6 8 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 .375 .444 .375
LUIS O. MUÑOZ             YABUCOA              3 8 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .375 .444 .375
EDWIN RODRIGUEZ           TOA ALTA             9 19 4 7 3 0 0 8 0 4 0 1 0 1 .368 .536 .526
CHRISTIAN RUIZ            MAUNABO              8 19 3 7 0 0 0 6 0 1 0 1 2 3 .368 .500 .368
JUAN C. DIAZ              TOA ALTA             6 21 4 7 0 0 0 2 2 2 1 0 1 2 .333 .440 .333
JAVIER MIRANDA            OROCOVIS             9 18 7 6 2 1 0 3 3 3 0 0 1 8 .333 .500 .556
LUIS ORTIZ                TOA ALTA             5 15 3 5 1 0 0 4 2 1 0 0 0 2 .333 .524 .400
MAHYKO TORRES             TOA ALTA             6 15 2 5 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 .333 .444 .333
JOSE NIEVES               BARCELONETA          6 12 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 .333 .385 .583
NELSON HERNANDEZ          VILLALBA             3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .500 .333
LUIS MORALES              MOCA                 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
FRANK PAGAN               SAN JUAN             1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .667
JUAN ISAAC                SAN JUAN             7 22 2 7 2 0 0 2 2 3 0 0 0 2 .318 .423 .409
ABEL MIRANDA              BARCELONETA          7 19 1 6 0 0 0 5 0 3 0 1 1 4 .316 .440 .316
JOSE V. DELGADO           MAUNABO              9 29 3 9 2 0 0 1 0 5 0 1 1 3 .310 .323 .379
SAMUEL MONTES             TOA ALTA             10 23 2 7 0 0 1 2 0 4 1 0 0 5 .304 .360 .435
HECTOR DIAZ               NARANJITO            6 21 3 6 1 0 0 2 0 5 0 0 0 5 .286 .348 .333
CARLOS CRUZ               SAN JUAN             7 21 4 6 1 0 0 2 0 5 0 0 0 2 .286 .348 .333
RAMON GONZALEZ            AGUAS BUENAS         11 26 6 7 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 .269 .269 .269
JOSE VAZQUEZ              AGUAS BUENAS         4 15 2 4 0 0 1 2 1 1 0 0 0 6 .267 .389 .467
ALBERTO E. MARRERO        HATILLO              5 15 3 4 1 0 1 0 0 5 1 0 0 5 .267 .267 .533
WILLIE ESTRADA            SAN JUAN             5 15 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .267 .267 .267
JOSE FUENTES              NARANJITO            8 28 4 7 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2 .250 .323 .250
HERIBERTO VELAZQUEZ       MAUNABO              8 24 6 6 2 1 0 4 1 1 0 0 2 1 .250 .379 .417
FRANCISCO ARENAS          VILLALBA             9 20 5 5 0 0 0 1 2 3 0 1 0 3 .250 .333 .250
OJEL H. ORTIZ             OROCOVIS             9 20 4 5 0 0 0 3 1 7 0 0 0 3 .250 .375 .250
ANGEL CRUZ                SAN JUAN             6 16 2 4 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 .250 .333 .313
CHRISTIAN COLON           ISABELA              3 12 1 3 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 .250 .250 .333
OSCAR MELENDEZ            SAN JUAN             4 12 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
PEDRO FELICIANO           BARCELONETA          3 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .400 .250
RAUL ORTIZ                SAN JUAN             2 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .500
OMAR MARTINEZ             ISABELA              2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250
EMMANUEL DIAZ             BARCELONETA          7 25 2 6 1 0 0 2 1 3 2 0 0 2 .240 .321 .280
LUIS CABRERA              YABUCOA              9 17 2 4 1 0 0 4 1 2 0 0 2 0 .235 .409 .294
OSCAR HERNANDEZ           AGUAS BUENAS         6 17 6 4 0 0 0 3 0 4 0 0 1 2 .235 .350 .235
OLVIN LAUREANO            BARCELONETA          5 17 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .235 .278 .235
FREDDIE TRINIDAD          SAN JUAN             8 27 5 6 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 .222 .222 .296
RUBEN CASTRO              YABUCOA              7 18 2 4 0 0 0 7 2 6 0 0 1 0 .222 .481 .222
HECTOR COLON              MOCA                 10 18 2 4 1 0 0 3 0 8 0 0 0 2 .222 .333 .278
EDGARDO MERCADO           ISABELA              2 9 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .222 .300 .222
VICTOR RODRIGUEZ          ISABELA              8 23 1 5 3 0 0 2 1 9 1 1 0 3 .217 .296 .348
ISRAEL ROLON              NARANJITO            10 29 2 6 0 1 0 2 0 8 0 0 0 3 .207 .258 .276
ANGEL FUMERO              ISABELA              5 20 2 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 .200 .200 .350
WILFREDO GONZALEZ         YABUCOA              5 15 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 .200 .250 .200
CHRISTIAN AYMAT           ISABELA              5 15 0 3 1 0 0 0 0 8 0 0 1 0 .200 .200 .267
JOSE D. TORRES            OROCOVIS             7 10 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .200 .273 .200
JAYSON RODRIGUEZ          ISABELA              3 5 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 .200 .429 .200
JUAN RICARCETI            NARANJITO            1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .200 .200 .200
CARLOS GALINDEZ           HATILLO              8 21 4 4 0 0 0 3 0 2 1 0 2 3 .190 .292 .190
RAFAEL SANTOS             SAN JUAN             7 21 0 4 1 0 0 2 2 3 0 0 1 1 .190 .320 .238
EFRAIN NIEVES             BARCELONETA          7 22 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 .182 .250 .182
OMAR DIAZ                 YABUCOA              6 11 3 2 1 0 0 1 0 5 0 1 0 2 .182 .231 .273
ALEX AYALA                OROCOVIS             4 11 3 2 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 .182 .250 .182
MELVIN MARTINEZ           TOA ALTA             5 11 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .182 .250 .273
ALEXIS MARQUEZ            MAUNABO              5 11 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .182 .182 .182
JULIO AVILA               AGUAS BUENAS         11 23 1 4 1 0 0 3 1 4 0 1 1 6 .174 .286 .217
JONATHAN RAMOS            NARANJITO            6 18 2 3 1 0 0 2 0 7 0 0 1 3 .167 .250 .222
JOYCET FELICIANO          MAUNABO              7 12 1 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 .167 .333 .167
JOSE J. SANTOS            TOA ALTA             5 12 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 .167 .167 .167
JOSE BORRERO              HATILLO              3 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 .167 .286 .167
IVAN MERCADO              NARANJITO            4 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167
FERDINAND RIVERA          MAUNABO              8 19 4 3 0 1 0 3 3 2 1 0 2 3 .158 .360 .263
JOSUE OTERO               SAN JUAN             9 26 3 4 1 0 0 2 1 7 1 0 2 0 .154 .241 .192
ERWIN MORALES             HATILLO              6 13 3 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 .154 .353 .154
CARLOS CORREA             MOCA                 5 14 2 2 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2 .143 .294 .143
EDUARDO GUADALUPE         SAN JUAN             6 14 2 2 0 0 1 3 0 6 0 0 0 2 .143 .294 .357
ELVIN SANTOS              OROCOVIS             9 22 6 3 0 0 0 4 3 4 1 0 2 0 .136 .345 .136
MARIO GARCIA              HATILLO              5 8 2 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 .125 .300 .125
JUAN ALVARADO             SAN JUAN             4 8 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .125 .222 .125
RAFAEL ALONSO             NARANJITO            3 8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .125 .222 .125
JOSE FIGUEROA             NARANJITO            7 9 0 1 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 .111 .333 .111
ANTONIO MELENDEZ          YABUCOA              7 10 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 .100 .182 .100
JOSE LOPEZ                NARANJITO            9 21 1 2 0 0 0 3 0 5 0 0 0 2 .095 .208 .095
RICARDO REYES             ISABELA              5 13 1 1 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 .077 .294 .077
ALVIN VALLE               MOCA                 6 14 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .071 .071 .071
CARLOS REYES              TOA ALTA             5 15 2 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .067 .125 .067
JORGE RAMOS               SAN JUAN             8 17 1 1 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 .059 .158 .118
NELSON MOLINA             ISABELA              6 20 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .050 .095 .050
JOSE POMALES              SAN JUAN             6 12 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .000 .077 .000
MARIO GREENAWAY           SAN JUAN             4 11 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 .000 .154 .000
JUAN VALLE                MOCA                 3 6 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 .000 .250 .000
JOHNNY PAGAN              MAUNABO              3 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 .000 .375 .000
NORBERTO ERAZO            MOCA                 3 7 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .000 .125 .000
JOSE A. MARRERO           HATILLO              2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .000 .200 .000
JUAN OCASIO               NARANJITO            2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
WALTER RAMOS              NARANJITO            1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000
JETZEL TORRES             HATILLO              2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
JOSE A. RIVERA            OROCOVIS             1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
JULIO HERNANDEZ           SAN JUAN             1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
RAMON DUMEY               ISABELA              1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
JOSE CENTENO              MOCA                 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
JOEL SANTANA              NARANJITO            1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
JUAN ACEVEDO              SAN JUAN             1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
RICARDO PAGAN             NARANJITO            2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
ALEX CARDONA              MOCA                 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
DAVID RIVERA              AGUAS BUENAS         3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
JOSE SANTIAGO             BARCELONETA          2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
ADOLFO RODRIGUEZ          VILLALBA             3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
JUAN PABLO                NARANJITO            1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000
JORGE VAZQUEZ             SAN JUAN             1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
GABRIEL RODRIGUEZ         MOCA                 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
JAYSON PEREZ              ISABELA              1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
OSVALDO PEREZ             ISABELA              1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
OMAR ALVARADO             AGUAS BUENAS         1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
JESUS BERRIOS             BARCELONETA          1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
JORGE ROMAN               MOCA                 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
RUBEN LOPEZ               SAN JUAN             1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
BENJAMIN RIVERA           AGUAS BUENAS         1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000
LENNY FERNANDEZ           SAN JUAN             1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
JOEL COLON                BARCELONETA          1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
                                     
TOTALS   140 4,653 747 1,262 185 23 59 645 141 780 78 41 129 633 .271 .374 .359